New
Availability date:
Marchio | Lindr |
Volume del serbatoio d’acqua (l) | 58 |
Banco del ghiaccio | 20 |
Durata di raffreddamento iniziale (min.) | 30-40 |
Dimensioni (SxLxA mm) | 630x420x540 |
Diameter of coolant loops (mm) | 8x0.5 |
Potenza (l/h) a 0 °C/Tk 50 °C | 160 |
Unit power (Hp) | 3/4 |
Peso netto (kg) | 43 |
Scarico pompa post-raffreddamento (m) | 8 |
Numero di bevande raffreddate | 2 |
Tipo di refrigerante | R290 |
Lunghezza circuiti refrigeranti (m) | 19/19 |
Corrente nominale (A) | 4.5 |
Voltaggio | 220-240V 50Hz~1 |
Ingresso alimentazione (W) | 1035 |
ID # | 692 |
© Bohemia Beer Commerce, spol. s r. o.