New
The AS-110 beer cooling system is designed for professional beverage cooling in restaurants, bars and the catering industry.
Availability date:
Marchio | Lindr |
Volume del serbatoio d’acqua (l) | 38 |
Banco del ghiaccio | 10-20 |
Durata di raffreddamento iniziale (min.) | 30-40 |
Dimensioni (SxLxA mm) | 610x420x475 |
Diameter of coolant loops (mm) | 8x0.5 |
Potenza (l/h) a 0 °C/Tk 50 °C | 110 |
Unit power (Hp) | 3/8 |
Peso netto (kg) | 34 |
Scarico pompa post-raffreddamento (m) | 7 |
Numero di bevande raffreddate | 2 |
Tipo di refrigerante | R134a |
Lunghezza circuiti refrigeranti (m) | 14/14 |
Corrente nominale (A) | 2.9 |
Voltaggio | 220-240V 50Hz~1 |
Ingresso alimentazione (W) | 667 |
ID # | 685 |
© Bohemia Beer Commerce, spol. s r. o.