New
The AS-40 beer cooling system is designed for professional beverage cooling in smaller restaurants, bars and in the catering industry.
Availability date:
Marchio | Lindr |
Volume del serbatoio d’acqua (l) | 14 |
Banco del ghiaccio | 4-8 |
Durata di raffreddamento iniziale (min.) | 8-10 |
Dimensioni (SxLxA mm) | 440x270x395 |
Diameter of coolant loops (mm) | 8x0.5 |
Potenza (l/h) a 0 °C/Tk 50 °C | 40 |
Unit power (Hp) | 1/6 |
Peso netto (kg) | 19 |
Scarico pompa post-raffreddamento (m) | 1.2 |
Numero di bevande raffreddate | 2 |
Tipo di refrigerante | R134a |
Lunghezza circuiti refrigeranti (m) | 8/8 |
Corrente nominale (A) | 1.27 |
Voltaggio | 220-240V 50Hz~1 |
Ingresso alimentazione (W) | 292 |
ID # | 679 |
© Bohemia Beer Commerce, spol. s r. o.