New
Availability date:
Marchio | Lindr |
Volume del serbatoio d’acqua (l) | 14 |
Banco del ghiaccio | 0-2 |
Durata di raffreddamento iniziale (min.) | 8-10 |
Dimensioni (SxLxA mm) | 290x350x610 |
Diameter of coolant loops (mm) | 8x0,5 |
Potenza (l/h) a 0 °C/Tk 50 °C | 100 |
Unit power (Hp) | 3/8 |
Peso netto (kg) | 30.5 |
Scarico pompa post-raffreddamento (m) | 7 |
Numero di bevande raffreddate | 3 |
Tipo di refrigerante | R134a |
Lunghezza circuiti refrigeranti (m) | 14/14/14 |
Corrente nominale (A) | 3.4 |
Voltaggio | 220-240V 50Hz~1 |
Ingresso alimentazione (W) | 782 |
ID # | 669 |
© Bohemia Beer Commerce, spol. s r. o.